2016年四川省卫生高级资格评审通过人员名单(德阳154人)
2017年01月19日 来源:郝达教育2016年四川省卫生高级资格评审通过人员名单(德阳154人)
序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现任资格 | 申报资格 |
1 | A20163367 | 权利 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 药学 | 副主任药师 | 主任药师 |
2 | A20163378 | 廖断修 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
3 | A20163379 | 黄萍 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
4 | A20163380 | 邓琳 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
5 | A20163384 | 曹波 | 男 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |
6 | A20163386 | 王驰 | 男 | 广汉市人民医院 | 否 | 儿科 | 副主任医师 | 主任医师 |
7 | A20163404 | 龙梅 | 女 | 德阳市罗江县人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
8 | A20163420 | 谢敏 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |
9 | A20163422 | 王晓茜 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
10 | A20163435 | 郑同英 | 女 | 什邡市妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |
11 | A20163436 | 陈映 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |
12 | A20163440 | 程汝兰 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
13 | A20163443 | 李洪 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |
14 | A20163450 | 魏世刚 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 病理临检采供血 | 副主任技师 | 主任技师 |
15 | A20163451 | 唐云兰 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
16 | A20163452 | 曾建明 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
17 | A20163453 | 程先军 | 男 | 广汉市第二人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |
18 | A20163454 | 刘宁 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
19 | A20163455 | 张德盛 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |
20 | A20163456 | 张萌 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 副主任医师 | 主任医师 |
21 | A20163708 | 曾茹雪 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 医学影像 | 副主任医师 | 主任医师 |
22 | A20163709 | 易瑛 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 外科 | 副主任医师 | 主任医师 |
23 | A20163769 | 袁虹 | 女 | 德阳市旌阳区中医院 | 否 | 内科 | 副主任医师 | 主任医师 |
24 | A20163775 | 杨琳芬 | 女 | 德阳市罗江县人民医院 | 否 | 妇产科 | 副主任医师 | 主任医师 |
25 | A20163805 | 程雄 | 男 | 德阳市人民医院 | 是 | 预防医学卫生管理 | 副主任医师 | 主任技师 |
26 | A20163281 | 刘 涛 | 男 | 德阳市第二人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
27 | A20163282 | 江秀萍 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
28 | A20163283 | 郑欣 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 |
29 | A20163284 | 刘前志 | 男 | 广汉市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
30 | A20163285 | 郑海燕 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
31 | A20163286 | 唐明红 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
32 | A20163287 | 李英伟 | 男 | 广汉市人民医院 | 是 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
33 | A20163289 | 侯莉 | 女 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 |
34 | A20163290 | 叶晓虹 | 女 | 德阳市旌阳区妇幼保健计划生育服务中心 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 |
35 | A20163291 | 戴礼鹏 | 男 | 德阳第五医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
36 | A20163292 | 熊敏 | 女 | 德阳第五医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
37 | A20163293 | 陈艳 | 女 | 德阳第五医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
38 | A20163294 | 李开勇 | 男 | 德阳第五医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 |
39 | A20163295 | 黄惠 | 女 | 德阳第五医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
40 | A20163296 | 李汉华 | 男 | 德阳第五医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
41 | A20163297 | 唐翠 | 女 | 什邡市第二医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
42 | A20163298 | 刘伶俐 | 女 | 什邡市第二医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
43 | A20163299 | 鲜洪 | 男 | 绵竹市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 |
44 | A20163300 | 陈定蓉 | 女 | 绵竹市中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
45 | A20163301 | 汪兆君 | 女 | 绵竹市中医医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
46 | A20163302 | 白雪芬 | 女 | 德阳市第六人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
47 | A20163303 | 李鑫 | 男 | 什邡市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
48 | A20163304 | 邓鹏 | 男 | 什邡市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
49 | A20163305 | 张聆 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
50 | A20163306 | 王晓玲 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
51 | A20163307 | 王桂琼 | 女 | 德阳市罗江县中医医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
52 | A20163308 | 曹英 | 女 | 什邡市第二医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
53 | A20163309 | 庄桃 | 女 | 广汉市妇幼保健院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 |
54 | A20163310 | 陈萍 | 女 | 中江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
55 | A20163311 | 苗洪 | 女 | 中江县妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 |
56 | A20163312 | 帅涛 | 女 | 中江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
57 | A20163313 | 谭凤梅 | 女 | 中江县妇幼保健院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 |
58 | A20163314 | 邱道香 | 女 | 德阳市罗江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
59 | A20163315 | 赵淑华 | 女 | 德阳市罗江县人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
60 | A20163316 | 龚世丽 | 女 | 德阳市罗江县妇幼保健院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 |
61 | A20163317 | 高峰 | 男 | 什邡市人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 |
62 | A20163318 | 张尚莉 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 |
63 | A20163319 | 阮涛 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 儿科 | 主治医师 | 副主任医师 |
64 | A20163321 | 黄健平 | 女 | 什邡市人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
65 | A20163322 | 李德权 | 男 | 什邡市仁济医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
66 | A20163323 | 邓绍清 | 男 | 中江县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学卫生管理 | 主治医师 | 副主任医师 |
67 | A20163325 | 黄菊花 | 女 | 德阳第五医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
68 | A20163326 | 刘云波 | 男 | 德阳第五医院 | 否 | 病理临检采供血 | 主管技师 | 副主任技师 |
69 | A20163327 | 宋福莲 | 女 | 德阳市中西医结合医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
70 | A20163328 | 熊萍 | 女 | 德阳市第二人民医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 |
71 | A20163329 | 张勇 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 医学影像 | 主治医师 | 副主任医师 |
72 | A20163330 | 樊祯翠 | 女 | 德阳市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
73 | A20163331 | 夏乐强 | 男 | 德阳市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
74 | A20163332 | 赵华琴 | 女 | 德阳市第二人民医院 | 否 | 内科 | 主治医师 | 副主任医师 |
75 | A20163333 | 周铭红 | 女 | 德阳市第二人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
76 | A20163334 | 张琼英 | 女 | 德阳市第二人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
77 | A20163335 | 程翔 | 男 | 德阳市口腔医院 | 否 | 口腔及眼耳鼻喉科 | 主治医师 | 副主任医师 |
78 | A20163336 | 方廖红 | 女 | 德阳市第六人民医院 | 否 | 妇产科 | 主治医师 | 副主任医师 |
79 | A20163337 | 王珏 | 女 | 德阳市口腔医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
80 | A20163338 | 江绪凤 | 女 | 绵竹市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
81 | A20163339 | 周义建 | 男 | 绵竹市人民医院 | 否 | 外科 | 主治医师 | 副主任医师 |
82 | A20163340 | 刘晓英 | 女 | 绵竹市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
83 | A20163341 | 廖先敏 | 女 | 绵竹市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
84 | A20163342 | 曾盛菊 | 女 | 广汉市人民医院 | 否 | 护理 | 主管护师 | 副主任护师 |
85 | A20163343 | 周茜 | 女 | 什邡市人民医
最新资讯
|