2016年湖南卫生计生系列高级职称评审通过人员名单公示(株洲市)
2017年02月21日 来源:郝达教育2016年度卫生计生系列高级职称评审结果公示(株洲市)
陈红兵等180位同志(名单附后)已于2016年12月17日经省卫生计生系列高级职称评审委员会评审通过,现进行公示。公示时间为7个工作日(2017年1月23日至2017年2月6日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过电话或书面形式向省职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0731—82216516
附件:2016年度卫生计生系列高级职称评审通过人员名单(株洲市)
序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
1 | 陈红兵 | A10161000000002506 | 主任医师 | 茶陵县人民医院 |
2 | 周艳芳 | A10161000000002509 | 主任医师 | 茶陵县人民医院 |
3 | 尹军勤 | A10161000000002512 | 主任医师 | 茶陵县中医院 |
4 | 罗星华 | A10161000000002535 | 主任医师 | 攸县人民医院 |
5 | 蔡文德 | A10161000000002536 | 主任医师 | 攸县人民医院 |
6 | 陈珉媛 | A10161000000002570 | 主任医师 | 株洲三三一医院 |
7 | 丁建华 | A10161000000002571 | 主任医师 | 株洲市二医院 |
8 | 何美芳 | A10161000000002574 | 主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
9 | 陈琳 | A10161000000002589 | 主任医师 | 株洲市三三一医院 |
10 | 袁朝晖 | A10161000000002606 | 主任医师 | 株洲市中心医院 |
11 | 李利平 | A10161000000002639 | 主任医师 | 株洲市中心医院 |
12 | 刘哲伟 | A10161000000002649 | 主任医师 | 株洲市中心医院 |
13 | 赵志坚 | A10161000000002650 | 主任医师 | 株洲市中心医院 |
14 | 罗政香 | A10161000000002657 | 主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
15 | 廖德祥 | A10161000000002673 | 主任医师 | 株洲县第一人民医院 |
16 | 欧阳春华 | A10161000000002594 | 主任药师 | 株洲市食品药品检验所 |
17 | 李杰 | A10161000000002663 | 主任药师 | 株洲市中医伤科医院 |
18 | 左立新 | A10161000000002588 | 主任技师 | 株洲市人民医院 |
19 | 陈祥艳 | A10161000000002502 | 副主任医师 | 茶陵县妇女儿童医院 |
20 | 吴旭艳 | A10161000000002503 | 副主任医师 | 茶陵县妇幼保健院(茶陵县人才人事代理) |
21 | 李云艳 | A10161000000002504 | 副主任医师 | 茶陵县计划生育技术服务站 |
22 | 夏慧莲 | A10161000000002505 | 副主任医师 | 茶陵县人民医院 |
23 | 陈湘林 | A10161000000002510 | 副主任医师 | 茶陵县人民医院(茶陵县人才人事代理) |
24 | 石领军 | A10161000000002515 | 副主任医师 | 醴陵市白兔潭中心卫生院 |
25 | 吴富秋 | A10161000000002516 | 副主任医师 | 醴陵市白兔潭中心卫生院(醴陵市人才人事代理) |
26 | 黎芳 | A10161000000002518 | 副主任医师 | 醴陵市妇幼保健院 |
27 | 汤太勇 | A10161000000002519 | 副主任医师 | 醴陵市精神病医院 |
28 | 姚永和 | A10161000000002520 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
29 | 钟腾芳 | A10161000000002521 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
30 | 周萍 | A10161000000002522 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
31 | 聂仙桃 | A10161000000002523 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
32 | 胡芳 | A10161000000002525 | 副主任医师 | 醴陵市中医院 |
33 | 黄建国 | A10161000000002526 | 副主任医师 | 醴陵市中医院(醴陵市人才人事代理) |
34 | 余建 | A10161000000002528 | 副主任医师 | 南华附二醴陵兆和医院(醴陵市人才人事代理) |
35 | 易正茂 | A10161000000002529 | 副主任医师 | 南华附二醴陵兆和医院(醴陵市人才人事代理) |
36 | 谭辉 | A10161000000002531 | 副主任医师 | 攸县第二人民医院 |
37 | 艾跑 | A10161000000002533 | 副主任医师 | 攸县人民医院 |
38 | 熊升林 | A10161000000002537 | 副主任医师 | 攸县人民医院 |
39 | 李庆兵 | A10161000000002538 | 副主任医师 | 攸县上云桥卫生院 |
40 | 刘伟成 | A10161000000002542 | 副主任医师 | 攸县中医院 |
41 | 彭建娣 | A10161000000002543 | 副主任医师 | 攸县中医院 |
42 | 曾连华 | A10161000000002545 | 副主任医师 | 攸县中医院 |
43 | 罗志飞 | A10161000000002546 | 副主任医师 | 攸县中医院 |
44 | 李娟 | A10161000000002547 | 副主任医师 | 攸县中医院 |
45 | 杨涤非 | A10161000000002548 | 副主任医师 | 株洲北雅医院(株洲市卫生人才人事代理) |
46 | 朱曙晖 | A10161000000002551 | 副主任医师 | 株洲北雅医院(株洲市卫生人才人事代理) |
47 | 潘曦 | A10161000000002552 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
48 | 任承潜 | A10161000000002553 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
49 | 周舟 | A10161000000002554 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
50 | 陈旭东 | A10161000000002555 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
51 | 唐雨林 | A10161000000002556 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
52 | 占斌 | A10161000000002557 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
53 | 杨眉 | A10161000000002558 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
54 | 张伟 | A10161000000002559 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
55 | 胡金波 | A10161000000002560 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
56 | 谢江华 | A10161000000002561 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
57 | 文金凤 | A10161000000002562 | 副主任医师 | 株洲恺德心血管病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
58 | 尹焱 | A10161000000002563 | 副主任医师 | 株洲三三一医院 |
59 | 莫明志 | A10161000000002565 | 副主任医师 | 株洲三三一医院 |
60 | 邓加佳 | A10161000000002566 | 副主任医师 | 株洲三三一医院 |
61 | 黄维军 | A10161000000002567 | 副主任医师 | 株洲三三一医院 |
62 | 蒋耀光 | A10161000000002569 | 副主任医师 | 株洲三三一医院 |
63 | 刘英 | A10161000000002572 | 副主任医师 | 株洲市二医院(株洲市卫生人才人事代理) |
64 | 邓维 | A10161000000002573 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
65 | 刘波 | A10161000000002582 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
66 | 陈俊芬 | A10161000000002583 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
67 | 彭莹 | A10161000000002575 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
68 | 李科翔 | A10161000000002576 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
69 | 周莹 | A10161000000002577 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
70 | 苏华 | A10161000000002578 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
71 | 文丹 | A10161000000002579 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
72 | 张庆荣 | A10161000000002580 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
73 | 黄超英 | A10161000000002581 | 副主任医师 | 株洲市妇幼保健院 |
74 | 李战胜 | A10161000000002586 | 副主任医师 | 株洲市人民医院 |
75 | 李文俊 | A10161000000002587 | 副主任医师 | 株洲市人民医院 |
76 | 谭峥 | A10161000000002590 | 副主任医师 | 株洲市三医院 |
77 | 吴彬 | A10161000000002591 | 副主任医师 | 株洲市三医院 |
78 | 侯颖 | A10161000000002593 | 副主任医师 | 株洲市三医院 |
79 | 陈艳 | A10161000000002612 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
80 | 张静 | A10161000000002613 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
81 | 周南 | A10161000000002619 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
82 | 刘志勤 | A10161000000002596 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
83 | 陈丽 | A10161000000002598 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
84 | 吴波文 | A10161000000002599 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
85 | 罗正卯 | A10161000000002600 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
86 | 肖建华 | A10161000000002601 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
87 | 钟红霞 | A10161000000002602 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
88 | 王婷 | A10161000000002603 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
89 | 罗伟强 | A10161000000002604 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
90 | 唐海鹃 | A10161000000002605 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
91 | 黄炼 | A10161000000002607 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
92 | 阳毅临 | A10161000000002608 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
93 | 于晓杰 | A10161000000002609 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
94 | 靳海涛 | A10161000000002610 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
95 | 熊迪 | A10161000000002611 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
96 | 杨湘丞 | A10161000000002624 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
97 | 谢光武 | A10161000000002625 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
98 | 王炼 | A10161000000002627 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
99 | 艾红艳 | A10161000000002628 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
100 | 周钰 | A10161000000002631 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
101 | 刘雅妍 | A10161000000002632 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
102 | 徐涛 | A10161000000002633 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
103 | 贺慧鹏 | A10161000000002634 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
104 | 查丽黄 | A10161000000002635 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
105 | 范宏军 | A10161000000002636 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
106 | 王继华 | A10161000000002641 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
107 | 李艳军 | A10161000000002642 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
108 | 刘自平 | A10161000000002643 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
109 | 江细民 | A10161000000002645 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
110 | 刘敏姬 | A10161000000002646 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
111 | 雷学成 | A10161000000002647 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
112 | 邓顺钢 | A10161000000002648 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
113 | 陈广 | A10161000000002651 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
114 | 谭年喜 | A10161000000002652 | 副主任医师 | 株洲市中心医院 |
115 | 唐建伟 | A10161000000002654 | 副主任医师 | 株洲市中心医院(株洲市卫生人才人事代理) |
116 | 朱科 | A10161000000002655 | 副主任医师 | 株洲市中心医院(株洲市卫生人才人事代理) |
117 | 刘伟 | A10161000000002656 | 副主任医师 | 株洲市中心医院(株洲市卫生人才人事代理) |
118 | 刘嫦娥 | A10161000000002659 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
119 | 罗晟 | A10161000000002660 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
120 | 郭伟 | A10161000000002661 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
121 | 黄煜 | A10161000000002662 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
122 | 邝红为 | A10161000000002664 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
123 | 王占国 | A10161000000002665 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
124 | 孙丹 | A10161000000002666 | 副主任医师 | 株洲市中医伤科医院 |
125 | 刘淑辉 | A10161000000002667 | 副主任医师 | 株洲四三零老年病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
126 | 易杨洲 | A10161000000002669 | 副主任医师 | 株洲四三零老年病医院(株洲市卫生人才人事代理) |
127 | 唐海霞 | A10161000000002671 | 副主任医师 | 株洲县第一人民医院 |
128 | 刘志 | A10161000000002672 | 副主任医师 | 株洲县第一人民医院 |
129 | 张燕 | A10161000000002674 | 副主任医师 | 株洲县妇幼保健计划生育服务中心 |
130 | 刘丹飞 | A10161000000002675 | 副主任医师 | 株洲县妇幼保健计划生育服务中心 |
131 | 苏奕 | A10161000000002676 | 副主任医师 | 株洲县疾病预防防控制中心 |
132 | 聂露 | A10161000000002677 | 副主任医师 | 株洲县中医院 |
133 | 谢彦博 | A10161000000002678 | 副主任医师 | 株洲县中医院 |
134 | 张福园 | A10161000000002680 | 副主任医师 | 株洲县中医院 |
135 | 陈秋香 | A10161000000002514 | 副主任药师 | 茶陵县中医院 |
136 | 郑剑侠 | A10161000000002534 | 副主任药师 | 攸县人民医院 |
137 | 廖聆燕 | A10161000000002614 | 副主任药师 | 株洲市中心医院 |
138 | 张翠林 | A10161000000002616 | 副主任药师 | 株洲市中心医院 |
139 | 罗琴 | A10161000000002626 | 副主任药师 | 株洲市中心医院 |
140<
最新资讯
|